TI TCA9554DWR
400kHz I2C SOIC-16-300mil I/O Expanders ROHS

发貨:







支付:















庫存0件
一天內發貨數量
單價
1+
$0.72490
10+
$0.70704
30+
$0.69514
100+
$0.68323
最低訂購數量 1
合計:
$0.72
滿¥199包郵
數量越多價格越優惠嗎?¥
TCA9554DWR
TI
1+
$0.80007
10+
$0.78091
30+
$0.76814
庫存0件
庫存0件
一天內發貨
最小起訂量 1
合計:$0.00
合計:$0.00
| 屬性 | 值 |
|---|---|
| 製造商產品編號 | TCA9554DWR |
| 製造商 | TI |
| 產品分類 | I/O Expanders |
| RoHS | Yes |
| ECCN | EAR99 |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ |
| Interface | I2C |
| Output Type | Push-Pull |
| Supply Voltage | 1.65V~5.5V |
| Interrupt Output | With Interrupt Output |
| Number of I/O | 8 |
| Output Type | Push-pull type |
| Clock Frequency | 400kHz |
| Interface | I2C;SMBus |
| Voltage - Supply | 1.65V~5.5V |
| Interrupt Output | Interrupt Output |
| Quiescent Current | 1.9uA |
| Output Logic Level - Low | 400mV |
| Current - Output Low(IOL) | 25mA |
| Output Logic Level - High | 4V |
| Current - Output High(IOH) | 10mA |
| Number of Supporting Devices | 8 |
| Package | SOIC-16-300mil |
| Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Standard Package | 2000 |
| Weight | 0.693 |














