Nexperia PEMH13,115
100@10mA,5V 2 NPN-Pre-Biased 300mW 100mA 50V SOT-666 Digital Transistors ROHS

发貨:







支付:















庫存0件
一天內發貨數量
單價
5+
$0.27043
50+
$0.22800
150+
$0.20986
500+
$0.18710
2,500+
$0.17702
4,000+
$0.17098
最低訂購數量 5
合計:
$1.35
滿¥199包郵
數量越多價格越優惠嗎?¥
PEMH13,115
Nexperia
/
庫存0件
庫存0件
Delivery within 5 days
合計:$0.00
合計:$0.00
| 屬性 | 值 |
|---|---|
| 製造商產品編號 | PEMH13,115 |
| 製造商 | Nexperia |
| 產品分類 | Digital Transistors |
| RoHS | Yes |
| ECCN | EAR99 |
| Operating Temperature | - |
| Collector Current (Ic) | 100mA |
| Power Dissipation (Pd) | 300mW |
| Output Voltage (VO(on)@Io/Ii) | - |
| Input Resistor | 4.7kΩ |
| Resistor Ratio | 10 |
| Collector-Emitter Breakdown Voltage (Vceo) | 50V |
| DC Current Gain (hFE@Ic,Vce) | 100@10mA,5V |
| Input Voltage (VI(on)@Ic,Vce) | 900mV@5mA,0.3V |
| Input Voltage (VI(off)@Ic,Vce) | 600mV@100uA,5V |
| Transistor Type | 2 NPN-Pre-Biased |
| Package | SOT-666 |
| Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Standard Package | 4000 |
| Weight | 0.019 |


















