Diodes Incorporated AS393GTR-E1
5mV 250nA TSSOP-8 Comparators ROHS

发貨:







支付:















庫存0件
一天內發貨數量
單價
5+
$0.32602
50+
$0.25882
150+
$0.23011
500+
$0.19411
2,500+
$0.17818
4,000+
$0.16858
最低訂購數量 5
合計:
$1.63
滿¥199包郵
數量越多價格越優惠嗎?¥
AS393GTR-E1
DIODES
1+
$0.06196
4,000+
$0.05755
庫存0件
庫存0件
一天內發貨
最小起訂量 1
合計:$0.00
合計:$0.00
AS393GTR-E1
DIODES
50+
$0.14388
100+
$0.11066
1,000+
$0.09229
2,000+
$0.08393
庫存0件
庫存0件
一天內發貨
合計:$0.00
合計:$0.00
| 屬性 | 值 |
|---|---|
| 製造商產品編號 | AS393GTR-E1 |
| 製造商 | DIODES |
| 產品分類 | Comparators |
| RoHS | Yes |
| ECCN | EAR99 |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ |
| Input Hysteresis Voltage (Vhys) | - |
| Common Mode Rejection Ratio (CMRR) | - |
| Input Offset Voltage (Vos) | 5mV |
| Input Bias Current (Ib) | 250nA |
| Output Mode | - |
| Supply Voltage | 2V~36V;1V~18V |
| Output Type | Open set |
| Propagation Delay Time | 200ns |
| Number of Channels | 2 |
| Output Type | Open collector |
| Quiescent Current | 600uA |
| Maximum Power Supply Range (Vdd-Vss) | 40V |
| Input Offset Current(Ios) | 5nA |
| Vos - Input Offset Voltage | 1mV |
| Common Mode Rejection Ratio(CMRR) | - |
| Ib - Input Bias Current | 25nA |
| Voltage - Supply(Input) | 1V~18V;2V~36V;-18V~-1V |
| Response Time (tr) | 1.3us |
| Package | TSSOP-8 |
| Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Standard Package | 4000 |
| Weight | 0.072 |
















