Walsin Tech Corp RFBLN2012090BS0T53
10dB 180@15 50:200 SMD Balun ROHS

发貨:







支付:















庫存1,890件
一天內發貨數量
單價
10+
$0.07958
100+
$0.06480
300+
$0.05741
2,000+
$0.05194
4,000+
$0.04742
10,000+
$0.04522
最低訂購數量 10
合計:
$0.80
滿¥199包郵
數量越多價格越優惠嗎?¥
RFBLN2012090BS0T53
Walsin
/
庫存0件
庫存0件
Delivery within 5 days
合計:$0.00
合計:$0.00
| 屬性 | 值 |
|---|---|
| 製造商產品編號 | RFBLN2012090BS0T53 |
| 製造商 | Walsin |
| 產品分類 | Balun |
| RoHS | Yes |
| ECCN | EAR99 |
| Amplitude Balance (Max) | 2dB |
| Return Loss (Min) | 10dB |
| Phase Balance | 180°@±15° |
| Impedance Ratio-Unbalanced/Balanced | 50Ω:200Ω |
| Frequency range | 869MHz~960MHz;1.805GHz~1.99GHz |
| Insertion Loss (Max) | 1.1dB;1.6dB |
| length | 2mm |
| Phase Difference | 180°@±15° |
| Return Loss(Min) | 10dB |
| width | 1.2mm |
| Impedance - Unbalanced/Balanced | 50Ω:200Ω |
| Insertion loss | 1.1dB;1.6dB |
| Package | SMD |
| Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Standard Package | 2000 |
| Weight | 0.01 |



















