STMicroelectronics VIPER114LSTR
800V 60kHz 4.5V~30V SOP-10 AC-DC Controllers and Regulators ROHS

发貨:







支付:















庫存0件
一天內發貨數量
單價
1+
$0.90509
10+
$0.88464
30+
$0.87005
100+
$0.85690
最低訂購數量 1
合計:
$0.91
滿¥199包郵
數量越多價格越優惠嗎?¥
| 屬性 | 值 |
|---|---|
| 製造商產品編號 | VIPER114LSTR |
| 製造商 | ST |
| 產品分類 | AC-DC Controllers and Regulators |
| RoHS | Yes |
| ECCN | EAR99 |
| Output Current | - |
| Output Voltage | - |
| Operating Temperature | -40℃~+150℃ |
| Supply Voltage | 4.5V~30V |
| Output Isolation | Non-isolated |
| Duty Cycle | 80% |
| Breakdown Voltage | 800V |
| Topology | Step-down;Step-down-Boost;Flyback |
| Switching Frequency | 60kHz |
| Duty Cycle(Max) | 80% |
| isolation | Non-isolated |
| Voltage - Supply | 4.5V~30V |
| Pd - Power Dissipation | 1W |
| Feedback System | Secondary-Side Feedback |
| Features | Over Voltage Protection;Short Circuit Protection;Over Temperature Protection;Over Current Protection;Under Voltage Protection |
| Voltage - Breakdown | 800V |
| Working mode | PWM Modulation;PFM Modulation |
| Frequency - Switching | 54kHz~66kHz |
| Topology | Flyback;Buck;Buck-Boost |
| Package | SOP-10 |
| Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Standard Package | 2500 |
| Weight | 0.235 |



















